日本の47都道府県の一覧表リストです。自治体コード順やあいうえお順(50音順)で並べたテキストのコピペや、エクセルでも使えるCSV形式で、県庁所在地や読み、地方区分等を含めたデータのダウンロードができます。
47都道府県の一覧リスト(自治体コード順・一発コピー)
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
↑青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
47都道府県の一覧リスト(あいうえお順&50音順・一発コピー)
愛知県
青森県
秋田県
石川県
茨城県
岩手県
愛媛県
大分県
大阪府
岡山県
沖縄県
香川県
鹿児島県
神奈川県
岐阜県
京都府
熊本県
群馬県
高知県
埼玉県
佐賀県
滋賀県
静岡県
島根県
千葉県
東京都
徳島県
栃木県
鳥取県
富山県
長崎県
長野県
奈良県
新潟県
兵庫県
広島県
福井県
福岡県
福島県
北海道
三重県
宮城県
宮崎県
山形県
山口県
山梨県
和歌山県
↑青森県
秋田県
石川県
茨城県
岩手県
愛媛県
大分県
大阪府
岡山県
沖縄県
香川県
鹿児島県
神奈川県
岐阜県
京都府
熊本県
群馬県
高知県
埼玉県
佐賀県
滋賀県
静岡県
島根県
千葉県
東京都
徳島県
栃木県
鳥取県
富山県
長崎県
長野県
奈良県
新潟県
兵庫県
広島県
福井県
福岡県
福島県
北海道
三重県
宮城県
宮崎県
山形県
山口県
山梨県
和歌山県
47都道府県の総合リスト「八地方区分、団体コード、名前、読み方(ひらがな)、全国の県庁所在地」
八地方区分 | 都道府県番号 | 団体コード | 都道府県名 | よみ | 県庁所在地 | よみ |
北海道地方 | 01 | 010006 | 北海道 | ほっかいどう | 札幌市 | さっぽろし |
東北地方 | 02 | 020001 | 青森県 | あおもりけん | 青森市 | あおもりし |
東北地方 | 03 | 030007 | 岩手県 | いわてけん | 盛岡市 | もりおかし |
東北地方 | 04 | 040002 | 宮城県 | みやぎけん | 仙台市 | せんだいし |
東北地方 | 05 | 050008 | 秋田県 | あきたけん | 秋田市 | あきたし |
東北地方 | 06 | 060003 | 山形県 | やまがたけん | 山形市 | やまがたし |
東北地方 | 07 | 070009 | 福島県 | ふくしまけん | 福島市 | ふくしまし |
関東地方 | 08 | 080004 | 茨城県 | いばらきけん | 水戸市 | みとし |
関東地方 | 09 | 090000 | 栃木県 | とちぎけん | 宇都宮市 | とちぎし |
関東地方 | 10 | 100005 | 群馬県 | ぐんまけん | 前橋市 | まえばしし |
関東地方 | 11 | 110001 | 埼玉県 | さいたまけん | さいたま市 | さいたまし |
関東地方 | 12 | 120006 | 千葉県 | ちばけん | 千葉市 | ちばし |
関東地方 | 13 | 130001 | 東京都 | とうきょうと | 東京都新宿区 | とうきょうとしんじゅくく |
関東地方 | 14 | 140007 | 神奈川県 | かながわけん | 横浜市 | よこはまし |
中部地方 | 15 | 150002 | 新潟県 | にいがたけん | 新潟市 | にいがたし |
中部地方 | 16 | 160008 | 富山県 | とやまけん | 富山市 | とやまし |
中部地方 | 17 | 170003 | 石川県 | いしかわけん | 金沢市 | かなざわし |
中部地方 | 18 | 180009 | 福井県 | ふくいけん | 福井市 | ふくいし |
中部地方 | 19 | 190004 | 山梨県 | やまなしけん | 甲府市 | こうふし |
中部地方 | 20 | 200000 | 長野県 | ながのけん | 長野市 | ながのし |
中部地方 | 21 | 210005 | 岐阜県 | ぎふけん | 岐阜市 | ぎふし |
中部地方 | 22 | 220001 | 静岡県 | しずおかけん | 静岡市 | しずおかし |
中部地方 | 23 | 230006 | 愛知県 | あいちけん | 名古屋市 | なごやし |
関西地方 | 24 | 240001 | 三重県 | みえけん | 津市 | つし |
関西地方 | 25 | 250007 | 滋賀県 | しがけん | 大津市 | おおつし |
関西地方 | 26 | 260002 | 京都府 | きょうとふ | 京都市 | きょうとし |
関西地方 | 27 | 270008 | 大阪府 | おおさかふ | 大阪市 | おおさかし |
関西地方 | 28 | 280003 | 兵庫県 | ひょうごけん | 神戸市 | ひょうごし |
関西地方 | 29 | 290009 | 奈良県 | ならけん | 奈良市 | ならし |
関西地方 | 30 | 300004 | 和歌山県 | わかやまけん | 和歌山市 | わかやまし |
中国地方 | 31 | 310000 | 鳥取県 | とっとりけん | 鳥取市 | とっとりし |
中国地方 | 32 | 320005 | 島根県 | しまねけん | 松江市 | まつえし |
中国地方 | 33 | 330001 | 岡山県 | おかやまけん | 岡山市 | おかやまし |
中国地方 | 34 | 340006 | 広島県 | ひろしまけん | 広島市 | ひろしまし |
中国地方 | 35 | 350001 | 山口県 | やまぐちけん | 山口市 | やまぐちし |
四国地方 | 36 | 360007 | 徳島県 | とくしまけん | 徳島市 | とくしまし |
四国地方 | 37 | 370002 | 香川県 | かがわけん | 高松市 | たかまつし |
四国地方 | 38 | 380008 | 愛媛県 | えひめけん | 松山市 | まつやまし |
四国地方 | 39 | 390003 | 高知県 | こうちけん | 高知市 | こうちし |
九州・沖縄地方 | 40 | 400009 | 福岡県 | ふくおかけん | 福岡市 | ふくおかし |
九州・沖縄地方 | 41 | 410004 | 佐賀県 | さがけん | 佐賀市 | さがし |
九州・沖縄地方 | 42 | 420000 | 長崎県 | ながさきけん | 長崎市 | ながさきし |
九州・沖縄地方 | 43 | 430005 | 熊本県 | くまもとけん | 熊本市 | くまもとし |
九州・沖縄地方 | 44 | 440001 | 大分県 | おおいたけん | 大分市 | おおいたし |
九州・沖縄地方 | 45 | 450006 | 宮崎県 | みやざきけん | 宮崎市 | みやざきし |
九州・沖縄地方 | 46 | 460001 | 鹿児島県 | かごしまけん | 鹿児島市 | かごしまし |
九州・沖縄地方 | 47 | 470007 | 沖縄県 | おきなわけん | 那覇市 | なはし |
総合リストcsvダウンロード
都道府県(とどうふけん)とは?
- 都道府県は、日本における行政区画のひとつ。
- 都道府県は「市町村を包括する広域の地方公共団体」(地方自治法2条5項)で、広域に渡る事務、市町村に関する連絡事務などを受け持つ。それに対して市町村は「基礎的な地方公共団体」(地方自治法2条4項)と規定される。
- 内訳は、都>東京都の1、道>北海道の1、府>京都府と大阪府の2、県>43で、「1都1道2府43県」、総数が「47都道府県」となる。
都道府県番号と地方公共団体コード
都道府県番号:JISコード(JIS X 0401)により、概ね北東から南西に向けて順番に、各都道府県ごと01〜47の2桁の番号が割り当てられている。
地方公共団体コード:2桁の都道府県番号を先頭に、下3桁を地方公共団体ごとに割り当てた5桁の番号。都道府県に加え、全ての市区町村が対象になる。実際には1桁の検査数字を末尾に加えた6桁の数字で運用されている。